W-SCNG系列分体式燃烧器是针对天然气及热值超过5000Kcal/Nm³的气体燃料量身设计的燃烧器,燃气的喷嘴为多点多角度分散的喷射通道,中心稳燃技术加强了火焰稳定,结合旋流型的空气喷射通道,加强了燃气与助燃空气的混合,从而保证了稳定充分燃烧。
该燃烧器的中心区域内设计有稳燃装置,可为进入该区域内燃料提供稳定燃烧的着火温度,保证燃料稳定燃烧。
该燃烧器还具有如下性能特点:
该系列燃烧器能确保在运行工况下保证火焰不偏斜,确保火焰不直接冲刷炉壁,火焰尺寸与锅炉炉膛结构匹配;
该系列燃烧器结构采用特殊设计,配风是以高强度的轴流风、中强度的旋流风以及低强度的中心低速风喷射进炉膛。其燃料的配给为可调的分级燃料输送,以控制NOx及其他污染物的生成;
该系列燃烧器运用了空气分级超混合技术,燃烧更稳定可靠,温度场更均匀,并实现NOx<20mg/Nm³的超低排放。
氮氧化物排放NOx<20mg/Nm³
①适应燃料为:天然气
②适应燃料的热值范围:>5000kcal/Nm3
③输出功率:7MW-70MW
④调节比高达:1:10
⑤燃烧效率可达99.99%以上
⑥采用PLC/程序控制器等手段控制
● 污染物排放低,NOx<60mg/Nm³, CO的排放为0
● 配合烟气再循环使用,NOx<20mg/Nm³、CO的排放几乎为0
● FGR系统自带除水装置,消除冷凝水对燃烧系统及锅炉热效率的影响
● 正常燃烧时,含氧量为2.5-4%,可低氧燃烧
● 采用全自动电子比例调节方式
● 风箱内流场优化设计,空气压降小。
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
W-SCNG10 | 400 | 610 | 410 | 420 | 520 | 500 | 600 | DN100 | 530 | 650 |
W-SCNG15 | 430 | 620 | 410 | 420 | 520 | 500 | 600 | DN120 | 530 | 650 |
W-SCNG20 | 450 | 630 | 430 | 450 | 550 | 580 | 680 | DN125 | 550 | 800 |
W-SCNG25 | 450 | 720 | 460 | 500 | 600 | 600 | 700 | DN150 | 580 | 800 |
W-SCNG30 | 450 | 760 | 460 | 520 | 620 | 600 | 700 | DN200 | 595 | 820 |
W-SCNG35 | 460 | 860 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | DN200 | 750 | 1200 |
W-SCNG40 | 460 | 950 | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | DN200 | 780 | 1200 |
W-SCNG50 | 480 | 1000 | 780 | 920 | 1020 | 1350 | 1450 | DN200 | 800 | 1320 |
W-SCNG60 | 500 | 1300 | 980 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | DN200 | 820 | 1350 |
W-SCNG80 | 600 | 1580 | 1140 | 1200 | 1300 | 1700 | 1800 | DN200 | 920 | 1600 |
W-SCNG100 | 600 | 1600 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | DN250 | 920 | 1600 |
型号 | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
W-SCNG10 | 1215 | 1145 | 890 | 710 | 660 | 8-M18 | 275 | 235 | ∅18 | |
W-SCNG15 | 1268 | 1160 | 980 | 720 | 670 | 10-M18 | 275 | 235 | ∅18 | |
W-SCNG20 | 1591 | 1275 | 1025 | 730 | 680 | 10-M20 | 315 | 250 | ∅20 | |
W-SCNG25 | 1810 | 1280 | 1058 | 820 | 770 | 12-M20 | 325 | 275 | ∅20 | |
W-SCNG30 | 11880 | 1305 | 1065 | 860 | 820 | 12-M20 | 325 | 285 | ∅20 | |
W-SCNG35 | 2031 | 2060 | 1564 | 960 | 910 | 12-M20 | 575 | 425 | ∅20 | |
W-SCNG40 | 2031 | 2220 | 1689 | 1060 | 1010 | 12-M24 | 625 | 475 | ∅24 | |
W-SCNG50 | 2045 | 2350 | 1900 | 1110 | 1060 | 12-M24 | 700 | 485 | ∅24 | |
W-SCNG60 | 2105 | 2400 | 1920 | 1410 | 1360 | 16-M24 | 775 | 575 | ∅24 | |
W-SCNG80 | 3100 | 2600 | 2000 | 1710 | 1645 | 20-M24 | 875 | 625 | ∅24 | |
W-SCNG100 | 3150 | 2600 | 2000 | 1750 | 1680 | 24-M24 | 925 | 675 | ∅24 |
*尺寸单位:mm
序号
项目
技术参数
1
型号规格
W-SCNG10 W-SCNG15 W-SCNG20 W-SCNG25 W-SCNG40 W-SCNG60 W-SCNG80 W-SCNG100
2
适应燃料
天然气/ 瓦斯气/ 干气
3
额定功率
7MW 10.5MW 14MW 17.5MW 28MW 42MW 56MW 70MW
4
调节方式
全自动电子比例调节
5
调节比
10:1
6
NOX排放
≤10ppm
7
CO排放
≤10ppm
8
火焰尺寸
根据炉膛结构实现定制
9
燃烧形式
水平/垂直向上/垂直向下
10
过量空气
α≤1.15